Условие
Есть две таблицы.
items — справочник товаров с историей изменений (один item_id может встретиться несколько раз; актуальная запись — последняя по update_date):
| item_id | name | price | update_date |
|---|---|---|---|
| 1 | Ручка гелевая | 10 | 2020-02-01 |
| 2 | Карандаш 1HH | 2 | 2020-01-01 |
| 1 | Ручка шариковая | 10 | 2020-03-01 |
| 3 | Ластик | 5 | 2020-07-01 |
| 2 | Карандаш 1HH | 3 | 2020-05-01 |
| 1 | Ручка шариковая | 5 | 2020-05-01 |
| 2 | Карандаш 1H | 7 | 2020-06-01 |
orders — заказы:
| order_id | user_id | item_id | order_date |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2020-02-01 |
| 2 | 2 | 2 | 2020-02-01 |
| 3 | 1 | 3 | 2020-07-01 |
| 4 | 3 | 2 | 2020-07-01 |
| 5 | 2 | 1 | 2020-04-01 |
| 6 | 1 | 1 | 2020-06-01 |
Напишите запросы:
- Актуальное состояние товаров на
2020-06-01(имя и цена на эту дату). - Товары, купленные по цене ≥ 3.
- Сумма покупок клиента 1.
- Сумма всех покупок до
2020-05-01включительно. - Сумма всех заказов и средняя цена заказа поквартально.